平面直角坐标系的影像测量仪,包括在垂直于平面直角坐标系方向上具有定位或测量功能的影像测量仪校准规范当中的校准项目及所用标准器说明:
序号 | 校准项目 | 标准器及其他设备 |
1 | 聚焦平面尺寸测量示值误差 | 不确定度不大于1/4MPEV的线纹尺或二维掩模版 |
2 | 光轴方向尺寸测量示值误差 | 不确定度不大于1/4MPEV的量块或台阶规 |
3 | 影像探测系统尺寸测量示值误差 | 不确定度不大于1/4MPEV的线纹尺或掩模版 |
4 | 各截面测量结果一致性 | 专用台阶规 |
5 | 探测误差 | 标称直径(20~50)mm,圆度不大于1/4MPEV的圆形靶标 |
6 | 影像测头探测误差 | 标称直径(0.1~1)mm,圆度不大于0.5μm的圆形靶标 |
7 | 变倍探测误差 | 圆度不大于0.5μm且标称直径在视场范围内的圆形靶标 |
另外对影像仪校准前应确认仪器的外观及相互作用无影响校准正确实施及校准结果的缺陷。